ÚSPĚŠNĚ REALIZOVANÉ PRODEJE
Nemám co skrývat. Zde můžete vidět ukázky prodejů nemovitostí, u kterých se díky dobře odvedené práci a zvládnutému marketingu podařilo prodat nemovitost k plné spokojenosti klienta
DŮM PRO RODINNOU REKREACI, CHÝNOV
Majitelem požadovaná cena | 2.500.000 Kč |
---|---|
Forma prodeje | Výběrové řízení - požadovaná kupní cena |
Počet zájemců | 6 |
Doba prodeje | 23 dní |
Výsledná prodejní cena | 2.500.000 Kč |
STYLOVÁ CHALUPA V CHLUMU U TŘEBONĚ
Majitelem požadovaná cena | 1.650.000 Kč |
---|---|
Forma prodeje | Výběrové řízení - požadovaná kupní cena |
Počet zájemců | 16 |
Doba prodeje | 17 dní |
Výsledná prodejní cena | 1.650.000 Kč |
BYT 2+KK, TÁBOR
Majitelem požadovaná cena | 1.800.000 Kč |
---|---|
Forma prodeje | Výběrové řízení - nejvyšší nabídce a rychlost řešení kupujícím |
Počet zájemců | 11 |
Doba prodeje | 16 dní |
Výsledná prodejní cena | 2.000.000 Kč |
BYT 4+1, TÁBOR,
MAREDŮV VRCH
Majitelem požadovaná cena | 2.500.000 Kč |
---|---|
Forma prodeje | Výběrové řízení - nejvyšší nabídce a financování z vlastních zdrojů |
Počet zájemců | 5 |
Doba prodeje | 36 dní |
Výsledná prodejní cena | 2.400.000 Kč |
RODINNÝ DŮM,
PLANÁ NAD LUŽNICÍ - STRKOV
Majitelem požadovaná cena | 7.390.000 Kč |
---|---|
Forma prodeje | Výběrové řízení - nejvyšší nabídce a rychlost řešení kupujícím |
Počet zájemců | 4 |
Doba prodeje | 17 dní |
Výsledná prodejní cena | 7.290.000 Kč |
BYT 1+1 PO REKONSTRUKCI,
CHLUM U TŘEBONĚ
Majitelem požadovaná cena | 1.390.000 Kč |
---|---|
Forma prodeje | Výběrové řízení - rychlost řešení kupujícím |
Počet zájemců | 2 |
Doba prodeje | 27 dní |
Výsledná prodejní cena | 1.390.000 Kč |
CHATA HEŘMANIČKY
Majitelem požadovaná cena | 650.000 Kč |
---|---|
Forma prodeje | Výběrové řízení - rychlost řešení kupujícím |
Počet zájemců | 17 |
Doba prodeje | 14 dní |
Výsledná prodejní cena | 950.000 Kč |
BYT 4+KK, SEZIMOVO ÚSTÍ
Majitelem požadovaná cena | 1.990.000 Kč |
---|---|
Forma prodeje | Výběrové řízení - nejvyšší nabídce |
Počet zájemců | 21 |
Doba prodeje | 26 dní |
Výsledná prodejní cena | 2.314.000 Kč |
BYT 2+KK, PŘÍBRAM
Majitelem požadovaná cena | 1.330.000 Kč |
---|---|
Forma prodeje | Výběrové řízení - nejvyšší nabídce |
Počet zájemců | 11 |
Doba prodeje | 23 dní |
Výsledná prodejní cena | 1.500.000 Kč |
POZEMEK, SOUKENÍK
Majitelem požadovaná cena | 1.290.000 Kč |
---|---|
Forma prodeje | Výběrové řízení - nejvyšší nabídce |
Počet zájemců | 3 |
Doba prodeje | 28 dní |
Výsledná prodejní cena | 1.360.000 Kč |
CHALUPA, HROBY
Majitelem požadovaná cena | 850.000 Kč |
---|---|
Forma prodeje | Výběrové řízení - nejvyšší nabídce |
Počet zájemců | 23 |
Doba prodeje | 22 dní |
Výsledná prodejní cena | 980.000 Kč |
BYT 2+1, TÁBOR
Majitelem požadovaná cena | 1.200.000 Kč |
---|---|
Forma prodeje | Výběrové řízení - nejvyšší nabídce |
Počet zájemců | 4 |
Doba prodeje | 13 dní |
Výsledná prodejní cena | 1.300.000 Kč |
BYT 3+1, SEZIMOVO ÚSTÍ
Majitelem požadovaná cena | 1.990.000 Kč |
---|---|
Forma prodeje | Výběrové řízení - nejvyšší nabídce |
Počet zájemců | 7 |
Doba prodeje | 18 dní |
Výsledná prodejní cena | 2.090.000 Kč |
CHATA, CETORAZ
Majitelem požadovaná cena | 1.370.000 Kč |
---|---|
Forma prodeje | Rychlost a hotovost |
Počet zájemců | 3 |
Doba prodeje | 6 dní |
Výsledná prodejní cena | 1.370.000 Kč |
CHALUPA, HUTĚ U BECHYNĚ
Majitelem požadovaná cena | 1.200.000 Kč |
---|---|
Forma prodeje | Hotovost a cena |
Počet zájemců | 21 |
Doba prodeje | 26 dní |
Výsledná prodejní cena | 1.260.000 Kč |
BYT 2+1, TÁBOR
Majitelem požadovaná cena | 1.300.000 Kč |
---|---|
Forma prodeje | Výberové řízení - nejvyšší nabídce |
Počet zájemců | 3 |
Doba prodeje | 15 dní |
Výsledná prodejní cena | 1.375.000 Kč |
SELSKÝ STATEK, KOMÁROV
Majitelem požadovaná cena | 3.600.000 Kč |
---|---|
Forma prodeje | Výběrové řízení - převzetí rekonstrukce |
Počet zájemců | 4 |
Doba prodeje | 73 dní |
Výsledná prodejní cena | 3.602.380 Kč |
STYLOVÁ CHALUPA, KVAŠŤOV
Majitelem požadovaná cena | 2.950.000 Kč |
---|---|
Forma prodeje | Výběrové řízení - nejvyšší nabídce |
Počet zájemců | 6 |
Doba prodeje | 11 dní |
Výsledná prodejní cena | 3.050.000 Kč |
GARSONIÉRA, TÁBOR
Majitelem požadovaná cena | 1.050.000 Kč |
---|---|
Forma prodeje | Výběrové řízení - nejvyšší nabídce |
Počet zájemců | 4 |
Doba prodeje | 17 dní |
Výsledná prodejní cena | 1.080.000 Kč |
BYT PRO RODINU 4+KK, TÁBOR
Majitelem požadovaná cena | 2.100.000 Kč |
---|---|
Forma prodeje | Rychlost a hotovost |
Počet zájemců | 3 |
Doba prodeje | 5 dní |
Výsledná prodejní cena | 2.050.000 Kč |
Chcete i vy dobře prodat svoji nemovitost? Neváhejte mne kontaktovat.
Společně pro vás najdeme to nejlepší řešení!